En general, la exportación de estadísticas muestra una línea por cada entrada vendida en su tienda de entradas y le ofrece información detallada al respecto.
Este artículo le ofrece una visión general de todos los campos (columnas) que puede mostrar en la exportación de estadísticas, así como una descripción de su contenido (por ejemplo, los valores que puede tomar el campo). Esto le ayudará a crear informes individualizados para su empresa.
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Número de pedido | número del pedido |
| Número del justificante de compra | número del comprobante de compra/recibo de venta de una reserva |
| Número de factura | Número de la factura emitida al cliente. Este campo muestra los números de todas las facturas creadas para el método de pago "factura" o las facturas que se crearon como comprobante fiscal adicional para el cliente (factura fiscal). |
| Fecha de pedido | el día en que se realizó el pedido |
| Hora de pedido | la hora a la que se realizó el pedido |
| Fecha de participación | día en que el cliente participará en la actividad |
| Momento de la participación | momento en que el cliente participará en la actividad |
Tipo de artículo
Nota: En el caso de los cheques regalo, la información sobre el precio del billete figura en la línea con el tipo de artículo "cheque regalo/canje de cheques regalo" y no en la línea con el tipo de artículo "reserva". | proporciona información sobre el tipo de billete que se ha comprado. El campo puede tener los siguientes valores:
|
| Código del billete | código de barras del billete que también se utiliza en el código QR |
| Número SKU | número de artículo (SKU), tal y como se indica en Gestionar ofertas Mis ofertas, para la identificación del producto. El número tiene este aspecto y está formado por una mezcla de letras y números: T-XXXX-XXXXXX |
| Identificación del producto | Número del producto como se indica en Gestionar ofertas Mis ofertas, para la identificación del producto. El número tiene este aspecto y está formado sólo por cifras: XXXXX (el número de dígitos varía) |
| Identificación del proveedor | número de identificación de su cuenta Regiondo |
| Nombre del proveedor | el nombre de su cuenta |
| Nombre del producto | nombre de la oferta |
| Lista de precios | nombre de la lista de precios |
| Opción de billete | nombre de la categoría del billete |
| Recurso 1 | el nombre del primer recurso bloqueado con este ticket |
| Consumo del recurso 1 | número de recursos bloqueados para el recurso 1 |
| Recurso 2 | el nombre del segundo recurso bloqueado con este ticket |
| Consumo del recurso 2 | número de recursos bloqueados para el recurso 2 |
| Nombre del cliente | nombre de pila de su cliente, por ejemplo John |
| Apellido del cliente | apellido de su cliente, por ejemplo Doe |
| Estado de la suscripción | información sobre si el cliente se ha suscrito a su boletín durante el proceso de pago |
| Código del cupón | enumera el código del cupón o vale que se canjeó en la reserva |
| Correo electrónico del cliente | dirección de correo electrónico del cliente |
| Moneda | La moneda en la que se indica el precio, por ejemplo EUR o CHF |
| Precio (neto) | Precio sin IVA |
| IVA | el tipo de IVA (véase más abajo) calculado a partir del precio bruto del billete una vez aplicados los descuentos |
| Tipo del IVA | valor del impuesto añadido en porcentaje |
| Precio (bruto) | Precio con IVA incluido |
| Importe Descuento (bruto) | valor deducido del precio bruto del billete debido a la utilización de un vale de valor o código de cupón |
| Precio después de descuento (neto) | precio neto del billete tras la aplicación del vale de valor o código de cupón |
| Precio después del descuento (bruto) | precio bruto del billete tras la aplicación del vale de valor o código de cupón |
| Ganancias de los proveedores | tu beneficio |
| Distribución Provisión (%) | el porcentaje del precio de su billete que paga al canal de distribución. Para conocer el importe exacto que se ha deducido por este billete, consulte su factura mensual. |
| Provisión del sistema (%) | porcentaje que se le cobra por utilizar el sistema. Para conocer el importe exacto que se le ha deducido por esta entrada, consulte su factura mensual. |
| Tasa de pago (%) | porcentaje que se le cobra por la operación de pago. Para conocer el importe exacto que se le ha deducido por este billete, consulte su factura mensual. |
| Estado de la reserva | El campo puede tener los siguientes valores:
|
| Forma de pago | forma de pago elegida por el cliente, por ejemplo, tarjeta de crédito o factura |
| Estado de los pagos | El campo puede tener los siguientes valores:
|
| Estado de pago modificado para (Hora) | fecha y hora en que se modificó el estado del pago |
| Estado de pago modificado por (Usuario) | El empleado que ha modificado el estado de pago |
| Forma de envío | Cómo se entrega el billete al cliente, normalmente billete "Print-at-Home". |
| Canal de ventas | el canal en el que se vendió el billete |
| Asignado a | Los usuarios de Regiondo asignados a este billete, por ejemplo, el guía turístico que realiza la visita con este cliente. |
| Nombre del agente | dirección de correo electrónico del usuario de Regiondo o nombre del canal responsable de la reserva de entradas |
| Socio distribuidor | nombre del canal en el que se hizo la reserva, por ejemplo, GetYourGuide |
| Subidentificación | si la reserva se realizó a través de una integración que utiliza una subidentificación, aquí encontrará el nombre de la subidentificación correspondiente |
| Número de referencia del revendedor | este es el número de la factura mensual que incluye esta reserva |
| Teléfono | Número de teléfono de su cliente |
| Opción de pedido 1-5 | muestra la información de sus opciones de pedido añadidas individualmente. La exportación muestra un máximo de 5 opciones de pedido adicionales en el mismo orden en el que se muestran en el proceso de pago. |
| Comentario | La nota interna que uno de los usuarios de su cuenta añadió manualmente a la reserva relacionada |
| Fecha de cancelación | El día en que se canceló la reserva |
| Validado por | El empleado que escaneó el billete o lo validó |
| Fecha de validación | El día en que se validó el billete por primera vez |
| Fecha de reembolso | enumera la fecha de canje de los cheques regalo y los vales de valor |
| Fecha de la factura | el día en que se emitió la factura original |
| Saldo de vales | El importe restante del vale (tanto para vales creados por cancelación como para vales comprados en tickethop) |
| Reembolso con vale | si se ha cancelado un billete con un vale de valor, aquí encontrará el código del vale de valor |
Pago a revendedores
Nota: este campo es relevante para las cuentas de operador de Regiondo, es decir, si utiliza la cuenta para vender sus propias actividades. | importe que le paga Regiondo (las provisiones de Regiondo ya están deducidas). Si está utilizando sus propios métodos de pago, este número puede ser negativo indicando sólo las provisiones de Regiondo. (cuenta del operador) |
Fecha de pago al revendedor
Nota: este campo es relevante para las cuentas de operador de Regiondo, es decir, si utiliza la cuenta para vender sus propias actividades. | fecha en la que se pagó/dedujo el importe del campo "pago a revendedores" (cuenta del operador) |
Pago cancelado del revendedor
Nota: este campo es relevante para las cuentas de operador de Regiondo, es decir, si utiliza la cuenta para vender sus propias actividades. | importe devuelto al cliente por cancelación (cuenta del operador) |
Revendedor Cancelado Fecha de pago
Nota: este campo es relevante para las cuentas de operador de Regiondo, es decir, si utiliza la cuenta para vender sus propias actividades. | fecha en la que se dedujo el importe del campo "Reseller Canceled Payout" (cuenta del operador |
Pago a socios
Nota: este campo es relevante para las cuentas de socios de Regiondo, es decir, si utiliza la cuenta para vender las actividades de otros operadores. | su disposición para vender billetes de otros operadores mediante pagos en línea, abonados a usted por Regiondo (cuenta asociada) |
Fecha de pago a los socios
Nota: este campo es relevante para las cuentas de socios de Regiondo, es decir, si utiliza la cuenta para vender las actividades de otros operadores. | fecha en la que se abonó el importe del campo "pago a socios" (cuenta de socios) |
Socio Cancelado Pago
Nota: este campo es relevante para las cuentas de socios de Regiondo, es decir, si utiliza la cuenta para vender las actividades de otros operadores. | cantidad de dinero que se le ha deducido (cuenta asociada) |
Socio Cancelado Fecha de pago
Nota: este campo es relevante para las cuentas de socios de Regiondo, es decir, si utiliza la cuenta para vender las actividades de otros operadores. | fecha en la que se dedujo el importe del campo "Pago cancelado por el socio" (cuenta del socio) |
| Pagado con tarjeta de crédito | importe pagado con tarjeta de crédito |
| Reembolsado con tarjeta de crédito | importe reembolsado mediante tarjeta de crédito |
| Pagado con tarjeta de débito | importe pagado con tarjeta de débito |
| Reembolsado con tarjeta de débito | importe reembolsado mediante tarjeta de débito |
| Pagado en efectivo | importe pagado en efectivo |
| Reembolsado en efectivo | importe reembolsado en efectivo |
| Pagado por factura | importe pagado por factura |
| Reembolsado por factura | importe reembolsado por factura |