In generale, l'esportazione delle statistiche visualizza una riga per ogni biglietto venduto nel vostro ticketshop e fornisce informazioni dettagliate su di esso.
Questo articolo offre una panoramica di tutti i campi (colonne) che è possibile visualizzare nell'esportazione delle statistiche e una descrizione del loro contenuto (ad esempio, i valori che il campo può assumere). Questo vi aiuterà a creare report personalizzati per la vostra azienda.
| Campi | Descrizione |
|---|---|
| ID ordine | numero dell'ordine |
| Numero di prova d'acquisto | numero della prova d'acquisto/ricevuta di vendita di una prenotazione |
| Numero di fattura | numero della fattura emessa al cliente. Questo campo mostra i numeri di tutte le fatture create per il metodo di pagamento "fattura" o delle fatture create come buono fiscale aggiuntivo per il cliente (fattura fiscale). |
| Data dell'ordine | il giorno in cui è stato effettuato l'ordine |
| Tempo di ordinazione | l'ora in cui è stato effettuato l'ordine |
| Data di partecipazione | giorno in cui il cliente parteciperà all'attività |
| Tempo di partecipazione | l'orario in cui il cliente parteciperà all'attività |
Tipo di articolo
Nota bene: per i buoni regalo, le informazioni sul prezzo del biglietto sono contenute nella riga con il tipo di voce "buono regalo/redenzione buono regalo" e non nella riga con il tipo di voce "prenotazione". | fornisce informazioni sul tipo di biglietto acquistato. Il campo può avere i seguenti valori:
|
| Codice del biglietto | codice a barre del biglietto che viene utilizzato anche nel codice QR |
| Numero SKU | numero di articolo (SKU) come indicato in Gestione offerte Le mie offerte, per l'identificazione del prodotto. Il numero ha il seguente aspetto ed è composto da un mix di lettere e numeri: T-XXXX-XXXX |
| ID prodotto | Numero del prodotto come indicato in Gestione offerte Le mie offerte, per l'identificazione del prodotto. Il numero ha questo aspetto ed è composto solo da numeri: XXXXX (il numero di cifre varia) |
| ID fornitore | numero di identificazione del vostro conto Regiondo |
| Nome del fornitore | il nome del vostro conto |
| Nome del prodotto | nome dell'offerta |
| Listino prezzi | nome del listino prezzi |
| Opzione biglietto | nome della categoria del biglietto |
| Risorsa 1 | il nome della prima risorsa che è stata bloccata con questo biglietto |
| Consumo della risorsa 1 | numero di risorse bloccate per la risorsa 1 |
| Risorsa 2 | il nome della seconda risorsa bloccata con questo biglietto |
| Consumo della risorsa 2 | numero di risorse bloccate per la risorsa 2 |
| Nome del cliente | nome del cliente, ad esempio John |
| Cognome del cliente | cognome del cliente, per esempio Doe |
| Stato dell'abbonamento | informazioni sull'eventuale iscrizione del cliente alla vostra newsletter durante il checkout |
| Codice coupon | elenca il codice del coupon o del buono valore che è stato riscattato nella prenotazione |
| Email del cliente | indirizzo e-mail del cliente |
| Valuta | La valuta in cui è indicato il prezzo, ad esempio EUR o CHF. |
| Prezzo (netto) | Il prezzo non comprende l'imposta sulle vendite |
| IVA | l'aliquota IVA (vedi sotto) calcolata sul prezzo lordo del biglietto dopo l'applicazione degli sconti |
| Aliquota IVA | valore dell'imposta sul valore aggiunto in percentuale |
| Prezzo (lordo) | Prezzo comprensivo dell'imposta sulle vendite |
| Importo Sconto (lordo) | valore detratto dal prezzo lordo del biglietto a causa dell'utilizzo di un buono valore o di un codice coupon |
| Prezzo dopo lo sconto (netto) | prezzo netto del biglietto dopo l'applicazione del buono valore o del codice coupon |
| Prezzo dopo lo sconto (lordo) | prezzo lordo del biglietto dopo l'applicazione del buono valore o del codice coupon |
| Guadagno dei fornitori | il vostro profitto |
| Distribuzione Accantonamento (%) | la percentuale del prezzo del biglietto che si paga al canale di distribuzione. Per conoscere l'importo esatto che è stato detratto per questo biglietto, consultare la fattura mensile. |
| Fornitura del sistema (%) | percentuale che vi viene addebitata per l'utilizzo del sistema. Per conoscere l'importo esatto che è stato detratto per questo ticket, consultare la fattura mensile. |
| Tassa di pagamento (%) | percentuale che vi è stata addebitata per la transazione di pagamento. Per conoscere l'importo esatto che è stato detratto per questo biglietto, consultare la fattura mensile. |
| Stato della prenotazione | Il campo può avere i seguenti valori:
|
| Metodo di pagamento | modalità di pagamento scelta dal cliente, ad esempio carta di credito o fattura |
| Stato del pagamento | Il campo può avere i seguenti valori:
|
| Stato di pagamento modificato per (ora) | data e ora di modifica dello stato di pagamento |
| Stato del pagamento modificato da (Utente) | Il dipendente che ha modificato lo stato di pagamento |
| Metodo di spedizione | Come viene consegnato il biglietto al cliente, di solito "Print-at-Home". |
| Canale di vendita | il canale in cui è stato venduto il biglietto |
| Assegnato a | Gli utenti Regiondo che sono stati assegnati a questo biglietto, ad esempio la guida turistica che effettua il tour con questo cliente |
| Nome dell'agente | indirizzo e-mail dell'utente Regiondo o del nome del canale responsabile della prenotazione dei biglietti |
| Partner di distribuzione | nome del canale su cui è stata effettuata la prenotazione, ad es. GetYourGuide |
| Sub ID | Se la prenotazione del biglietto è stata effettuata tramite un'integrazione che utilizza un ID secondario, qui troverete il nome dell'ID secondario corrispondente. |
| Numero di riferimento della fattura del rivenditore | è il numero della fattura mensile che riporta questa prenotazione |
| Telefono | Il numero di telefono del cliente |
| Opzione d'ordine 1-5 | elenca le informazioni delle opzioni d'ordine aggiunte individualmente. L'esportazione elenca un massimo di 5 opzioni d'ordine aggiuntive mostrate nello stesso ordine in cui sono visualizzate nel checkout. |
| Commento | La nota interna che uno degli utenti del vostro account ha aggiunto manualmente alla relativa prenotazione. |
| Data di cancellazione | Il giorno in cui la prenotazione è stata cancellata |
| Convalidato da | Il dipendente che ha scansionato il biglietto o che lo ha convalidato |
| Data di convalida | Il giorno in cui il biglietto è stato convalidato per la prima volta |
| Data di riscatto | elenca la data di riscatto dei buoni regalo e dei buoni valore |
| Data della fattura | il giorno di emissione della fattura originale |
| Saldo del buono | L'importo residuo del buono (sia per i buoni creati tramite cancellazione che per i buoni acquistati in ticketshop) |
| Rimborso con buono valore | se un biglietto è stato annullato con un buono valore, il codice del buono valore si trova qui |
Pagamento del rivenditore
Nota: questo campo è rilevante per gli account degli operatori Regiondo, cioè se si utilizza l'account per vendere le proprie attività. | importo versato da Regiondo (le disposizioni di Regiondo sono già state detratte). Se si utilizzano metodi di pagamento propri, questo numero potrebbe essere negativo e indicare solo le disposizioni di Regiondo. (conto operatore) |
Data di pagamento del rivenditore
Nota: questo campo è rilevante per gli account degli operatori Regiondo, cioè se si utilizza l'account per vendere le proprie attività. | data in cui è stato versato/detratto l'importo del campo "pagamento rivenditore" (conto operatore) |
Rivenditore Annullamento del pagamento
Nota: questo campo è rilevante per gli account degli operatori Regiondo, cioè se si utilizza l'account per vendere le proprie attività. | importo del denaro che è stato restituito al cliente a causa della cancellazione (conto dell'operatore) |
Rivenditore Data di pagamento annullata
Nota: questo campo è rilevante per gli account degli operatori Regiondo, cioè se si utilizza l'account per vendere le proprie attività. | data in cui è stato detratto l'importo del campo "Reseller Canceled Payout" (conto dell'operatore) |
Pagamento del partner
Nota: questo campo è rilevante per gli account dei partner Regiondo, ovvero per chi utilizza l'account per vendere le attività di altri operatori. | la vostra disposizione per la vendita di biglietti di altri operatori tramite pagamenti online, pagati a voi da Regiondo (conto partner) |
Data di pagamento del partner
Nota: questo campo è rilevante per gli account dei partner Regiondo, ovvero per chi utilizza l'account per vendere le attività di altri operatori. | data in cui è stato versato l'importo del campo "pagamento partner" (conto partner) |
Partner Annullamento del pagamento
Nota: questo campo è rilevante per gli account dei partner Regiondo, ovvero per chi utilizza l'account per vendere le attività di altri operatori. | l'importo del denaro che vi è stato detratto (conto del partner) |
Partner Cancellati Data di pagamento
Nota: questo campo è rilevante per gli account dei partner Regiondo, ovvero per chi utilizza l'account per vendere le attività di altri operatori. | data in cui è stato detratto l'importo del campo "Pagamento annullato dal partner" (conto partner) |
| Pagamento con carta di credito | importo pagato con carta di credito |
| Rimborso con carta di credito | importo rimborsato con carta di credito |
| Pagato con carta di debito | importo pagato con carta di debito |
| Rimborso con carta di debito | importo rimborsato con carta di debito |
| Pagamento in contanti | importo pagato in contanti |
| Rimborso in contanti | importo rimborsato in contanti |
| Pagato con fattura | importo pagato tramite fattura |
| Rimborso tramite fattura | importo rimborsato tramite fattura |